-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Kamera IP Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU 4mm PL
Symbol:
55588
442.80
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16.99 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 737830040
Kamera IP Hikvision DS-2CD1147G2H-LIU 4mm PL
Model: DS-2CD1147G2H-LIU 4mm PL
Specyfikacja techniczna
| Maks. Rozdzielczość | 2560 × 1440 | |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR | |
| Czas otwarcia migawki | od 1/3 s do 1/100 000 s | |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR | |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 355° | |
| Obiektyw | Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy, 2.8 lub 4mm opcjonalnie |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm, pole widzenia w poziomie 96°, pole widzenia w pionie 52°, pole widzenia po przekątnej 114° | |
| 4 mm, pole widzenia w poziomie 80°, pole widzenia w pionie 43°, pole widzenia po przekątnej 93° | ||
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Typ przesłony | Stała | |
| Przysłona | F1.0 | |
| DORI | 2.8 mm | D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| 4 mm | D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | |
| Oświetlacz | Światło wspomagające | Podczerwień, światło białe |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 30 m | |
| Smart Supplement Light | Tak | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Strumień główny 50 Hz | 20 fps (2560 × 1440) |
| 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| Strumień główny 60 Hz | 20 fps (2560 × 1440) | |
| 24 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| Podstrumień 50 Hz | 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Podstrumień 60 Hz | 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG | ||
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 8 Mb/s | |
| Typ H.264 | Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki | |
| Typ H.265 | Profil Główny | |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR | |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 | |
| ROI | 1 stały obszar dla strumienia głównego | |
| Audio | Typ Audio | Dźwięk mono |
| Kompresja Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 Kb/s (MP2L2)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC) | |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak | |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
| API | Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil T, profil G (obsługuje tylko model -F)), ISAPI, SDK | |
| Użytkownik/host | Do 32 użytkowników | |
| Do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik | ||
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) | |
| Klienci | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Przeglądarka internetowa | Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: TJ. 10, TJ. 11 | |
| Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||
| Obraz | Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, automatyczny, harmonogram | |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | 120 dB | |
| SNR | ≥ 52 dB | |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Maska prywatności | 4 programowalne wielokątne maski stref prywatności | |
| Interfejs | Interfejs Ethernet | 1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Slot na kartę pamięci | -F: Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB | |
| Wbudowany mikrofon | Tak, 1 wbudowany mikrofon | |
| Resetuj | -F: Tak | |
| Zdarzenia | Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek |
| Powiązanie | Przesyłanie na kartę pamięci (model -F obsługuje), wyzwalanie nagrywania (model -F obsługuje), przesyłanie do FTP, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie przechwytywania | |
| Ogólne | Zasilanie | 12 VDC ± 25%, 0,5 A, maks. 6 W, koncentryczna wtyczka zasilania Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
| PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W | ||
| Materiał | Podstawa: metal, pokrywa: tworzywo sztuczne | |
| Wymiary | Ø121,5 mm × 97,6 mm (Ø4,78" × 3,84") | |
| Wymiary opakowania | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55") | |
| Waga | W przybliżeniu 550 g (1.2 lb.) | |
| Waga z opakowaniem | W przybliżeniu 800 g (1.8 lb.) | |
| Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) | |
| Warunki pracy i uruchamiania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) | |
| Język | Polski | |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, anti-banding, mirror, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasłem | |
| Zatwierdzenie | EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| RCM: AS/NZS CISPR 32 2015 | ||
| IC: ICES-003: Issue 7 | ||
| Bezpieczeństwo | UL: UL 62368-1 | |
| CB: IEC 62368-1: 2014+A11 | ||
| CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||
| BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 | ||
| Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/UE | |
| WEEE: 2012/19/UE | ||
| Zasięg: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006 | ||
| Ochrona | IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002 |
Osoba odpowiedzialna
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com