-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Kamera IP Hikvision DS-2CD2H86G2-IZS 2.8-12mm C BLACK PL
Symbol:
63482
1666.11
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
Zamówienie telefoniczne: 737830040
Kamera IP Hikvision DS-2CD2H86G2-IZS 2.8-12mm C BLACK PL
Model: DS-2CD2H86G2-IZS 2.8-12mm C BLACK PL
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 3200 × 1800 |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), Cz/B: 0 Lux z włączonym IR |
| Czas otwarcia migawki | od 1/3 s do 1/100 000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0 do 355°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360° |
| Typ obiektywu | Obiektyw zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8 do 12 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2.8 do 12 mm, horizontal FOV 99° do 35°, vertical FOV 53° do 20°, diagonal FOV 117° do 41° |
| Mocowanie obiektywu | Ø14 |
| Typ przesłony | Stała |
| Przysłona | F1.4 |
| 2,8 do 12 mm | Wide: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m |
| Tele: D: 210 m, O: 83 m, R: 42 m, I: 21 m | |
| Światło wspomagające | IR |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 40 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Strumień główny 50 Hz | 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumień główny 60 Hz | 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Podstrumień 50 Hz | 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Podstrumień 60 Hz | 30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień 50 Hz | 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)* |
| Trzeci strumień 60 Hz | 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)* |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG | |
| Trzeci strumień: H.265/H.264* | |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 16 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki |
| Typ H.265 | Profil Główny |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego |
| Przycinanie celu | Tak |
| Typ Audio | Dźwięk mono |
| Kompresja Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Użytkownik/host | Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) |
| Wraz z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie kart pamięci i detekcja stanu | |
| Klienci | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarka internetowa | Wymagany Plug-in: IE 10, IE 11 |
| Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | |
| Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, automatycznie, harmonogram |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Interfejs Ethernet | 1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Slot na kartę pamięci | Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB |
| Audio | 1 wejście (liniowe), złącze 3,5 mm, three-contact, maks. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4.7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium |
| 1 wyjście (wyjście liniowe), złącze 3,5 mm, trójstykowe, maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium | |
| Alarm | 1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
| Resetuj | Tak |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu (klasyfikacja celów: człowiek/pojazd), alarm sabotażowy wideo, wyjątek |
| Smart Event | Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia do regionu, detekcja wyjścia z regionu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (ludzie i pojazdy)) |
| Detekcja nagłej zmiany sceny | |
| Powiązanie | Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wyzwalanie wyjścia alarmowego, ostrzeganie dźwiękowe |
| Funkcja Deep Learning | Przechwytywanie twarzy: Tak |
| Zasilanie | 12 VDC, 0,92 A, maks. 11,04 W, dwużyłowy blok zacisków, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
| PoE: 802.3af, klasa 3, od 36 V do 57 V, od 0,35 A do 0,22 A, maks. 12,5 W | |
| Wymiary | Ø135.8 mm × 145.5 mm (Ø5.3" × 5.7") |
| Wymiary opakowania | 170 mm × 170 mm × 205 mm (6.7" × 6.7" × 8.1") |
| Waga | W przybliżeniu 1040 g (2.3 lb.) |
| Waga z opakowaniem | W przybliżeniu 1420 g (3.1 lb.) |
| Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) |
| Warunki pracy i uruchamiania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) |
| Funkcje ogólne | Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, dziennik flash, resetowanie hasła za pomocą e-mail, licznik pikseli |
| Język | Polski |
| EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Bezpieczeństwo | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Środowisko | CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) |
| Ochrona | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
Osoba odpowiedzialna
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com